サポートサービスのご案内 サポート終了製品
サポートサービス終了製品、および終了予定製品のご案内
サポートサービス終了もしくはサポートサービス終了予定のバージョンのご案内です。サポートサービス終了予定の製品をご利用のお客様におかれましては、バージョンアップ/新製品への移行をお願いいたします。
BMC 製品
BMC 製品 (2020年3月23日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
BMC Remedy IT Service Management | 8.1.x 以前のバージョン | 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 9.0.x |
フルサポート 2018年4月30日 終了 限定サポート 2020年4月30日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 9.1.00 9.1.01 9.1.02 |
フルサポート 2018年12月22日 終了 限定サポート 2020年12月22日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 9.1.03 |
フルサポート 2020年6月8日 終了 限定サポート 2022年6月8日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 9.1.04 |
フルサポート 2020年12月5日 終了 限定サポート 2022年12月5日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 18.05.00 |
フルサポート 2021年5月31日 終了 限定サポート 2023年5月31日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 18.08.00 |
フルサポート 2021年8月31日 終了 限定サポート 2023年8月31日 終了 |
BMC Remedy IT Service Management | 19.02.00 |
フルサポート 2022年2月28日 終了 限定サポート 2024年2月28日 終了 |
BMC Helix ITSM | 19.08.00 |
フルサポート 2022年8月22日 終了 限定サポート 2024年8月22日 終了 |
BMC Helix ITSM | 19.11.00 |
フルサポート 2022年11月22日 終了 限定サポート 2024年11月22日 終了 |
BMC Helix ITSM | 20.02.00 |
フルサポート 2023年2月21日 終了 限定サポート 2025年2月21日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 8.1.x 以前のバージョン | 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 9.0.x |
フルサポート 2018年4月30日 終了 限定サポート 2020年4月30日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 9.1.00 9.1.02 |
フルサポート 2018年12月22日 終了 限定サポート 2020年12月22日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 9.1.03 |
フルサポート 2020年6月8日 終了 限定サポート 2022年6月8日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 9.1.04 |
フルサポート 2020年12月5日 終了 限定サポート 2022年12月5日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 18.05.00 |
フルサポート 2021年5月31日 終了 限定サポート 2023年5月31日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 18.08.00 |
フルサポート 2021年8月31日 終了 限定サポート 2023年8月31日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 19.02.00 |
フルサポート 2022年2月28日 終了 限定サポート 2024年2月28日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 19.08.00 |
フルサポート 2022年8月22日 終了 限定サポート 2024年8月22日 終了 |
BMC Remedy Action Request System | 20.02.00 |
フルサポート 2023年2月21日 終了 限定サポート 2025年2月21日 終了 |
- サポート契約をされているお客様へ
- 「BMC Remedy Action Request System」については、メーカーサポート終了後も、既知情報についてはお答えしております。なお、サポート終了後の不具合対応はいたしておりませんので、ご了承ください。
Broadcom社 (旧CA) 製品
Broadcom社 (旧CA) 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
|
-- | 終了 |
Unicenter FastUnload for Oracle | -- | 終了 |
|
-- | 終了 |
CA Access Control | 12.0 以前のバージョン | 終了 |
CA ControlMinder | 12.5 | 終了 |
CA ControlMinder | 12.6 server compornent |
終了 |
CA Privileged Identity Manager (旧 CA Control Minder) |
12.6 GA ~ 12.6 SP3 | 2019年2月28日 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP3 以前のバージョン | 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP4 ~ 12.6 SP7 | 2018年10月31日 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP8 | 2019年4月30日 終了 |
CA Identity Manager | 14.0 | 2019年11月30日 終了 |
CA Identity Manager | 14.1 | 2020年10月31日 終了 |
CA Identity Manager | 14.2 | 2021年3月31日 終了 |
CA Identity Manager | 14.3 | 2022年4月30日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 6.0 | 2013年3月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.0 | 2016年12月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.5 | 2017年3月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.51 | 2018年4月30日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.52 | 2019年2月28日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.6 | 2020年5月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.7 | 2020年10月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.8 | 2022年3月31日 終了 |
クエスト・ソフトウェア社 製品 (NetVault, SharePlex)
クエスト・ソフトウェア社 製品 (NetVault, SharePlex) (2020年3月23日現在)
※デル・ソフトウェア株式会社は、2016年11月1日にクエスト・ソフトウェア株式会社に商号変更されました。
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
NetVault Backup | 8.6.x 以前のバージョン | 終了 |
NetVault Backup | 9.0.x |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 9.1.x |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 9.2 |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 10.0.x |
フルサポート 2018年5月14日 終了 限定サポート 2019年5月14日 終了 |
NetVault FastRecover | -- | 終了 |
NetVault Replicator | -- | 終了 |
SharePlex for Oracle | 8.5.x 以前のバージョン | 終了 |
SharePlex for Oracle | 8.6.x | 終了 |
SharePlex for Oracle | 9.0.x |
フルサポート 2019年6月8日 終了 限定サポート 2020年12月9日 終了 |
SharePlex for Oracle | 9.1.x |
フルサポート 2020年5月4日 終了 |
クオリティソフト社 製品
クオリティソフト社 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
QAW | -- | 終了 |
QNDPlus | -- | 終了 |
QND Advance/Standard | 10.3iSP1 以前のバージョン | 終了 |
QND Advance/Standard | 10.3iSP2 | 2019年6月30日 終了 |
QND Advance/Standard | 10.3iSP3 | 2020年12月31日 終了 |
QND Advance/Standard | 10.4i | 2021年12月31日 終了 |
QND Advance/Standard | 11.0i | 2022年12月31日 終了 |
QOH | -- | 終了 |
QND ClientLog | 2.5iSP1 以前のバージョン | 終了 |
QND ClientLog | 2.6i | 2019年3月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6iSP2 | 2020年3月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.4i | 2020年6月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.5i | 2020年8月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.6i | 2020年11月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.6.2i | 2021年1月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.7i | 2021年4月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.7.1i | 2021年6月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.8i | 2021年10月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.8.1i | 2022年1月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.8.2i | 2022年7月31日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.9i | 2022年10月31日 終了 |
eX WP | 4.4i 以前のバージョン | 終了 |
eX WP | 4.4iSP1 | 2019年9月30日 終了 |
eX WP | 4.4iSP2 | 2021年7月31日 終了 |
eX WP | 4.4iSP3 | 2022年5月31日 終了 |
eX WP | 4.4iSP4 | 2022年11月30日 終了 |
QND Advanceは2020年6月1日をもって新規販売を停止いたしました。
ただし、既存のお客様に対するリリース終了ではございません。
製品の保守は継続し、既存ユーザー様のライセンス追加・年間バージョンアップサービス更新は引き続き承ります。
ソフトウェア資産管理機能(約款辞書)の環境対応を含めた保守は引き続き実施いたしますが、新機能・追加機能の提供は行いません。
ManagementCore 製品
ManagementCore 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
ManagementCore | V5.5 以前のバージョン | 終了 |
ManagementCore | V5.5SP1 | 2018年8月18日 終了 |
ManagementCore | V5.5SP2 | 2018年12月27日 終了 |
ManagementCore | V5.5SP3 | 2019年5月9日 終了 |
ManagementCore | V5.5SP4 | 2019年10月31日 終了 |
ManagementCore | V5.6 | 2020年2月7日 終了 |
ManagementCore | V5.6SP1 | 2020年9月21日 終了 |
ManagementCore | V5.6SP2 | 2021年5月17日 終了 |
ManagementCore | V5.7 | 2021年12月27日 終了 |
ManagementCore | V5.7SP1 | 2022年3月16日 終了 |
ManagementCore | V5.7SP2 | 2022年5月8日 終了 |
ManagementCore | V7.0 | 2020年3月1日 終了 |
ManagementCore | V7.1 | 2020年9月18日 終了 |
ManagementCore | V7.1SP1 | 2020年9月18日 終了 |
ManagementCore | V7.2 | 2021年3月8日 終了 |
ManagementCore | V7.3 | 2022年3月9日 終了 |
ManagementCore | V7.3SP1 | 2022年7月10日 終了 |
Tripwire 製品
Tripwire 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
Tripwire | 2.2.x 日本語対応版 | 終了 |
Tripwire HQ Manager | 1.01 JA | 終了 |
Tripwire Manager | 4.7 以前のバージョン | 終了 |
Tripwire HQ Connector | 1.01 JA | 終了 |
Tripwire for Servers | 4.7 以前のバージョン | 終了 |
Tripwire for Servers | 4.8 | 2019年3月31日 終了 |
Tripwire for Web Pages Apache Edition | 1.0 日本語版 | 終了 |
Tripwire for Network Devices | 3.0 | 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.4.1 以前のバージョン | 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.4.2 | 2018年4月30日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5 | 2018年7月31日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5.1 | 2018年10月31日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5.2 | 2018年12月1日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5.3 | 2019年3月1日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5.4 | 2019年6月1日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.5.5 | 2019年7月1日 終了 |
Tripwire Enterprise | 8.6 | 2019年9月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.6.1 | 2019年12月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.6.2 | 2020年2月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.7.0 | 2020年6月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.7.1 | 2020年8月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.7.2 | 2020年10月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.7.3 | 2021年1月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.7.4 | 2021年2月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.0 | 2021年7月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.1 | 2021年10月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.2 | 2022年1月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.2.2 | 2022年3月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.3 | 2022年4月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / Console | 8.8.4 | 2022年7月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (JAVA) | 8.6.0.1 | 2019年12月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (JAVA) | 8.6.0.2 | 2020年6月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (JAVA) | 8.6.0.3 | 2020年11月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (JAVA) | 8.7.3.0 | 2021年3月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (JAVA) | 8.7.3.1 | 2022年2月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.6.0.1 | 2020年1月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.6.0.2 | 2020年6月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.6.0.3 | 2020年8月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.6.0.4 | 2020年11月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.6.0.5 | 2021年4月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.7.4.0 | 2021年4月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.8.0 | 2021年7月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.8.0.1 | 2021年10月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.8.0.2 | 2022年1月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.8.0.3 | 2022年3月1日 終了 |
Tripwire Enterprise / FileSystem (AXON) | 8.8.3.0 | 2022年4月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 7.3 ~ 8.1.1 | 終了 |
Tripwire IP360 | 8.1.2 | 2019年8月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.0 | 2020年6月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.0.2 | 2020年10月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.0.3 | 2021年2月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.1 | 2021年7月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.1.1 | 2021年10月1日 終了 |
Tripwire IP360 | 9.1.2 | 2022年1月1日 終了 |
表は左右にスクロールできます
アプライアンス | モデル | サポート状況 |
---|---|---|
VnE | 5700 | 2024年9月30日 終了 |
VnE | 4700 | 2024年10月1日 終了 |
VnE | 1700 | 2024年10月2日 終了 |
VnE | 5600 | 2018年12月31日 終了 |
VnE | 4600 | 2018年12月31日 終了 |
VnE | 1600 | 2018年12月31日 終了 |
VnE | 5500 | 2018年12月31日 終了 |
VnE | 4500 | 2018年12月31日 終了 |
VnE | 1500 | 2018年12月31日 終了 |
DP | 5050 | 2021年4月18日 終了 |
DP | 5000 | 2021年4月18日 終了 |
DP | 4050 | 2018年12月31日 終了 |
DP | 4000 | 2018年12月31日 終了 |
GUARDIAN 製品
GUARDIAN 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
GUARDIAN AUDIT (MailGuardian/Audit) | -- | 終了 |
GUARDIAN WALL (MailGuardian/Wall) Solaris版 |
-- | 終了 |
GUARDIAN WALL (MailGuardian/Wall) Linux版 |
v7.4 以前のバージョン | 終了 |
GUARDIAN WALL (MailGuardian/Wall) Linux版 |
v7.5 |
2020年3月31日 終了 2016年3月31日 パッチ提供終了 |
GUARDIAN WALL (MailGuardian/Wall) Linux版 |
v8.0 |
2020年12月31日 終了 2016年12月31日 パッチ提供終了 |
GUARDIAN WALL (MailGuardian/Wall) Linux版 |
v8.1 |
2025年3月31日 終了 2025年3月31日 パッチ提供終了 |
RSA Security 製品
RSA Security 製品 (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
RSA Authentication Manager Appliance | 8.3 |
2021年2月 終了 Extended Support Year1 の場合 2022年2月 終了 Extended Support Year2 の場合 2023年2月 終了 |
RSA Authentication Agent for Microsoft Windows | 7.4.x | 2021年9月 終了 |
旧Sun Microsystems 製品 (Netscape, iPlanet, Sun ONE)
旧Sun Microsystems 製品 (Netscape, iPlanet, Sun ONE) (2020年8月1日現在)
表は左右にスクロールできます
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
Sun ONE Directory Server | 5.X | Sustaining Support |
Sun Java System Directory Server Enterprise Edition |
6.0 | Sustaining Support |
Sun Java System Directory Server Enterprise Edition |
6.3.X | Sustaining Support |
Sun Java System Directory Server Enterprise Edition |
7.X |
Premier Support 2014年3月 終了 Extended Support 2017年12月 終了 |
Oracle Directory Server Enterprise Edition | 11.1.1.x |
Premier Support 2019年12月 終了 Extended Support 2022年12月 終了 |
Sun ONE Web Server | 6.0 | Sustaining Support |
Sun Java System Web Server | 6.1.X | Sustaining Support |
Sun Java System Web Server | 7.X | Sustaining Support |
Oracle iPlanet Web Server | 7.0.X |
Extended Support 2018年3月 終了 |