1.3. ソフトウェア検証サービスで使用するテスト技法・手法
ソフトウェア設計に設計技法・手法があるのと同様に、ソフトウェアテストにも様々なテスト技法・手法があります。
「ソフトウェア検証サービス」 では、テストの目的に応じて、体系的に分類されたテスト技法・手法から、適切な技法・手法を選択します。適切な技法・手法を選択することで、テストケースのテスト網羅率を高め、効率よくテストケースを導き出します。
| 分類 1 | 分類 2 | テスト技法・手法 |
|---|---|---|
| 静的テスト | 静的解析 ( static analysis ) | 机上チェック ( desk checking ) |
| 静的コード解析 ( static code analysis ) | ||
| レビュー ( review ) | 非公式レビュー ( informal review ) | |
| ウォークスルー ( walkthrough ) | ||
| テクニカルレビュー ( technical review ) | ||
| インスペクション ( inspection ) | ||
| コードレビュー ( code review ) | ||
| 動的テスト | 構造ベース技法 ( structure-based techniques ) | ステートメントテスト ( statement testing ) |
| デシジョンテスト ( decision testing ) | ||
| 条件テスト ( condition testing ) | ||
| 複合条件テスト ( multiple condition testing ) | ||
| 変更条件判定テスト ( modified condition decision testing ) | ||
| 仕様ベース技法 ( specification-based techniques ) | 同値分割法 ( equivalence partitioning ) | |
| 境界値分析 ( boundary value analysis ) | ||
| デシジョンテーブルテスト ( decision table testing ) | ||
| 状態遷移テスト ( state transition testing ) | ||
| ユースケーステスト ( use case testing ) | ||
| 直交表 ( table of orthogonal arrays ) | ||
| All-Pair法 ( all-pairs testing ) | ||
| 原因結果グラフ法 ( cause-effect graphing ) | ||
| 経験ベース技法 ( experience-based techniques ) | エラー推測 ( error guessing ) | |
| 探索的テスト ( exploratory testing ) | ||
| アドホックテスト ( ad hoc testing ) | ||
| ランダムテスト ( random testing ) |