言語入力システム
本商品は、携帯電話や業務用機器、DVDレコーダまで非常に多くの組み込み機器で搭載実績がある文字入力エンジンです。ご要求に合わせて柔軟で最適な文字入力エンジンをご提供致します。
特徴
- 組み込み機器やターゲット市場に合わせた最適な文字変換(入力)エンジンをご提供
単文節変換、連文節変換、予測入力など用途や要求サイズに合わせた最適なご提案をさせて頂きます。
-
非常に小さいROM/RAMサイズ
エンジンは最小でROM:11KByte/RAM:48Byteから利用可能です。
辞書はご要望に合わせて柔軟にカテゴリ選択やサイズ調整が可能です。 -
豊富なオプション辞書
基本辞書は最小の単漢字1.2万語から19万語まで7段階、オプション辞書は地名/人名/企業名など46カテゴリ、5レベルと豊富なカテゴリからご要望に合わせて非常に詳細にカスタマイズが可能です。
-
形態素解析機能(対応商品:AdvancedWnn)
業界初の形態素解析エンジンを搭載。予測辞書を返信メールなどから自動的に解析して、よく使われる単語を自動的に予測データとして学習/更新することが可能です。
-
中国語や韓国語などマルチリンガル対応(対応商品:Advanced Wnn)
共通のAPI、エンジンで辞書を中国語、韓国語に切り替えるだけで容易に多言語入力を実装できます。
ソース提供ANSI準拠のCソースコードでのご提供
| Advanced WnnV2 | Advanced Wnn(V1) | モバイルWnnV2 | モバイルWnnV1 | ミニWnn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形態素解析 | 解析エンジン | ○ | × | × | × | × | |
| ●感情表現抽出 | ● | × | × | × | × | ||
| 変換 | 入力予測 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 単文節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 連文節 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 「予測+連文節」一括変換 | ○ | ○ | × | × | × | ||
| 文脈変換 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 数助詞解析変換 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 接頭・接尾語解析変換 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| ●マルチリンガル対応(中国語簡体字/繁体字/韓国語/英語) | × | ● | × | × | × | ||
| 学習 | 使用頻度学習 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 文節区切り学習 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 関係学習 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 無変換学習 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
| 単語登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 辞書 | 変換用基本辞書(※1) | 6~14.8万語 | 6~14.8万語 | 5万語 | 5万語 | 1.8万語 | |
| 標準予測辞書 | 4.1千~7.8万語 | 4.1千~7.8万語 | 840語 | × | × | ||
| ●オプション辞書 | ●46カテゴリ | ●46カテゴリ | ●46カテゴリ | ●46カテゴリ | ●46カテゴリ | ||
| (5段階及び地域選択可能) | (5段階及び地域選択可能) | (5段階及び地域選択可能) | (5段階及び地域選択可能) | (5段階及び地域選択可能) | |||
| ●オプション辞書 | ●58カテゴリ | ●58カテゴリ | ●58カテゴリ | × | × | ||
| ROMサイズ | 変換エンジン | 97KB | 88KB | 103KB | 49KB | 11KB | |
| 基本辞書 | 968~4358KB | 650~3359KB | 469KB | 451KB | 144KB | ||
| 付属語+辞書インデックス | 60KB | 68KB | 53KB | ||||
| ROMサイズ合計 | 1065~4455KB | 738~3447KB | 632KB | 568KB | 208KB | ||
| RAMサイズ | 揮発 | 連文節(入力予測)変換 | 65KB | 64KB | 35KB(※2) | 35KB(※2) | 0.048KB |
| エンジンの利用領域 | |||||||
| 不揮発 | 使用頻度学習 | 32KB(※3) | 32KB(※3) | 6KB(※3) | 15KB(※4) | × | |
| その他学習 | 32KB | × | × | ||||
| 単語登録 | 7KB(※5) | 7KB(※5) | 7KB(※5) | 7KB(※5) | × | ||
※1:最小1.8万語から最大19万語まで、搭載可能スペックにより増減が可能。
※2:入力文字数を20文字に設定した場合のサイズ。ご要求により変更可能。 (○標準対応、●オプション対応、×未対応)
※3:1,000語の学習領域を割り当てる場合のサイズ。お客様のスペックにより変更可能。
※4:基本辞書が5.2万語の場合に必要な学習領域。
※5:1単語あたり15文字で100語登録した場合のサイズ
製造元
※記載の会社名や商品名は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。
※掲載文中では、商標TM、登録商標(R)マークは原則として明記していません。
※本ページに記載された内容および製品の仕様は、予告なく変更することがあります。